Аввалроқ, 2017 йил 20 июнь куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларига қабул қилиш, талабалар ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги 393-сонли қарори қабул қилингани ва унда қўшимча контрактларнинг оширилган миқдори тасдиқлангани ҳақида маълумот берган эдим.
Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш бўйича Давлат комиссияси мазкур қарорнинг ижросини таъминлаш мақсадида тўлов-контракт асосида белгиланган квотадан ташқари олий таълим муассасаларига қўшимча равишда қабул қилиш бўйича тартиб ишлаб чиқди.
Вазирлар Маҳкамаси қарорига кўра, тўплаган баллари тасдиқланган тўлов-контракт бўйича қабул квоталари чегарасига 4 баллгача етмаган абитуриентлар учун қуйидагича миқдор белгиланган эди:
1 баллгача етмаган абитуриентлар учун – 1,5 баробар;
1.1 баллдан 2 баллгача етмаганлар учун – 2,0 баробар;
2.1 баллдан 3 баллгача етмаганлар учун – 2,5 баробар;
3.1 баллдан 4 баллгача етмаганлар учун – 3,0 баробар.
Давлат комиссиясининг тартибига мувофиқ, барча таълим соҳаси ва таълим йўналишлари бўйича 4 баллдан ортиқ балл етмаган, энг юқори баллнинг 30% (68,0 балл)дан кам бўлмаган ҳолда, қўшимча равишда ўқиш истагини билдирган абитуриентларнинг биринчи ўқув йили учун тўлов-контракт миқдорлари тасдиқланди.
Оширилган тўлов-контракт миқдорларига назар ташласак, энг қиммат тўлов ҳуқуқ йўналишида эканлигини кўриш мумкин. Унга кўра, юриспруденция йўналиши бўйича қўшимча-контрактда ўқиш истагини билдирганлар биринчи ўқув йили учун 25 баравар миқдорида контракт тўлаши лозим бўлади. Бу бугунги кунда 246 млн. 250 минг сўмни ташкил этмоқда.
ЭСЛАТМА: ушбу оширилган контракт миқдори фақат биринчи йил учун тўланади. Кейинги йилларда ҳамма қатори оддий миқдордаги контракт тўланади.
Барча миқдорлар билан қуйида танишишингиз мумкин:
№ | Шифр | Таълим соҳаси ва таълим йўналишлари | Амалда ўрнатилган миқдорга нисбатан оширилган тўлов- контракт миқдори (баробар ҳисобида) |
110 000 | Педагогика | 10 | |
1 | 5110100 | Математика ўқитиш методикаси | 10 |
2 | 5110200 | Физика ва астрономия ўқитиш методикаси | 10 |
3 | 5110300 | Кимё ўқитиш методикаси | 10 |
4 | 5110400 | Биология ўқитиш методикаси | 10 |
5 | 5110500 | География ўқитиш методикаси | 10 |
6 | 5110600 | Тарих ўқитиш методикаси | 10 |
7 | 5110700 | Информатика ўқитиш методикаси | 10 |
8 | 5110800 | Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 10 |
9 | 5110900 | Педагогика ва психология | 10 |
10 | 5111000 | Касб таълими (йўналишлар бўйича) | 10 |
11 | 5111100 | Мусиқа таълими | 10 |
12 | 5111200 | Ўзбек тили ва адабиёти | 10 |
13 | 5111300 | Она тили ва адабиёти (тиллар бўйича) | 10 |
14 | 5111400 | Хорижий тил ва адабиёти (тиллар бўйича) | 10 |
15 | 5111500 | Чақириққача ҳарбий таълим | 10 |
16 | 5111600 | Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими | 10 |
17 | 5111700 | Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш | 10 |
18 | 5111800 | Мактабгача таълим | 10 |
19 | 5111900 | Дефектология | 10 |
20 | 5112000 | Жисмоний маданият | 10 |
21 | 5112100 | Меҳнат таълими | 10 |
120 000 | Гуманитар фанлар | ||
22 | 5120100 | Филология ва тилларни ўқитиш (тиллар бўйича) | 15 |
23 | 5120200 | Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) | 15 |
24 | 5120300 | Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) | 15 |
25 | 5120400 | Археология | 10 |
26 | 5120500 | Фалсафа | 10 |
27 | 5120600 | Диншунослик | 10 |
28 | 5120700 | Жаҳон сиёсати (минтақалар бўйича) | 15 |
29 | 5120800 | Шарқ фалсафаси ва маданияти | 15 |
30 | 5120900 | Ўзбек-инглиз таржима назарияси ва амалиёти | 15 |
130 000 | Математика | ||
31 | 5130100 | Математика | 10 |
32 | 5130200 | Амалий математика ва информатика | 10 |
140 000 | Табиий фанлар | 10 | |
33 | 5140100 | Биология (турлари бўйича) | 10 |
34 | 5140200 | Физика | 10 |
35 | 5140300 | Механика | 10 |
36 | 5140400 | Астрономия | 10 |
37 | 5140500 | Кимё | 10 |
38 | 5140600 | География | 10 |
39 | 5140700 | Гидрометеорология | 10 |
40 | 5140800 | Геология | 10 |
41 | 5140900 | Геофизика | 10 |
42 | 5141000 | Тупроқшунослик | 10 |
43 | 5141100 | Гидрология (тармоқлар бўйича) | 10 |
150 000 | Санъат | ||
44 | 5150100 | Бастакорлик санъати | 10 |
45 | 5150200 | Санъатшунослик (турлари бўйича) | 10 |
46 | 5150300 | Актёрлик санъати (турлари бўйича) | 10 |
47 | 5150400 | Режиссёрлик (турлари бўйича) | 10 |
48 | 5150500 | Дирижёрлик (турлари бўйича) | 10 |
49 | 5150600 | Вокал санъати (турлари бўйича) | 10 |
50 | 5150700 | Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) | 10 |
51 | 5150800 | Рангтасвир (турлари бўйича) | 10 |
52 | 5150900 | Дизайн (турлари бўйича) | 10 |
53 | 5151000 | Графика (турлари бўйича) | 10 |
54 | 5151100 | Ҳайкалтарошлик (турлари бўйича) | 10 |
55 | 5151200 | Амалий санъат (турлари бўйича) | 10 |
56 | 5151300 | Хореография (турлари бўйича) | 10 |
57 | 5151400 | Техногенсанъат(турлари бўйича) | 10 |
58 | 5151500 | Кино-телеоператорлик | 10 |
59 | 5151600 | Халқ ижодиёти (турлари бўйича) | 10 |
60 | 5151700 | Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш | 10 |
61 | 5151800 | Санъатда анимациявий ва мультимедиявий лойиҳалаш | 10 |
210 000 | Социология ва психология | ||
62 | 5210100 | Социология | 15 |
63 | 5210200 | Психология (фаолият турлари бўйича) | 15 |
220 000 | Журналистика ва ахборот | ||
64 | 5220100 | Журналистика (фаолият турлари бўйича) | 15 |
65 | 5220300 | Архившунослик | 10 |
230 000 | Иқтисод | ||
66 | 5230100 | Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 20 |
67 | 5230200 | Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 20 |
68 | 5230300 | Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ташкил этиш (тармоқлар бўйича) | 20 |
69 | 5230400 | Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 20 |
70 | 5230500 | Божхона иши (фаолият турлари бўйича) | 20 |
71 | 5230600 | Молия | 20 |
72 | 5230700 | Банк иши | 20 |
73 | 5230800 | Солиқлар ва солиққа тортиш | 20 |
74 | 5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) | 20 |
75 | 5231000 | Хорижий мамлакатлар иқтисодиёги ва мамлакатшунослик (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) | 20 |
76 | 5231100 | Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар (минтақалар ва фаолият турлари бўйича) | 20 |
77 | 5231200 | Суғурта иши | 20 |
78 | 5231300 | Пенсия иши | 20 |
79 | 5231400 | Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 20 |
80 | 5231500 | Баҳолаш иши | 20 |
81 | 5231600 | Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси | 20 |
82 | 5231700 | Кадрлар менежменти | 20 |
83 | 5231800 | Ижтимоий соҳа ва инсон ресурслари менежменти | 20 |
84 | 5231900 | Корпоратив бошқарув | 20 |
85 | 5232000 | Давлат бюджетининг ғазна ижроси | 20 |
86 | 5232100 | Корпоратив молия | 20 |
240 000 | Ҳуқуқ | ||
87 | 5240100 | Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) | 25 |
88 | 5240200 | Юриспруденция (Ислом ҳуқуқи) | 25 |
310 000 | Муҳандислик иши | ||
90 | 5310100 | Энергетика (тармоқлар бўйича) | 10 |
91 | 5310200 | Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича) | 10 |
92 | 5310300 | Металлургия | 10 |
93 | 5310400 | Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш | 10 |
94 | 5310500 | Автомобилсозлик ва тракторсозлик | 10 |
95 | 5310600 | Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) | 10 |
96 | 5310700 | Электр техникаси, электрмеханикаси ва электртехнологиялари (тармоқлар бўйича) | 10 |
97 | 5310800 | Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича) | 10 |
98 | 5310900 | Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) | 10 |
99 | 5311000 | Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) | 10 |
100 | 5311500 | Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) | 10 |
101 | 5311600 | Кончилик иши (фаолият турлари бўйича) | 10 |
102 | 5311700 | Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича) | 10 |
103 | 5311800 | Гидрогеология ва муҳандислик геологияси | 10 |
104 | 5311900 | Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш | 15 |
105 | 5312000 | Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш ва қуриш | 15 |
106 | 5312100 | Энергоаудиг ва саноат корхоналарининг энергетик текшируви | 15 |
107 | 5312200 | Кончилик электрмеханикаси | 10 |
108 | 5312300 | Маркшейдерлик иши | 10 |
109 | 5312400 | Муқобил энергия манбалари (турлари бўйича) | 10 |
110 | 5312500 | Энергия машинасозлиги (тармоқлар бўйича) | 10 |
111 | 5312600 | Мехатроника ва робототехника | 10 |
112 | 5312700 | Интеллектуал муҳандислик тизимлари | 10 |
113 | 5312800 | Қуймакорлик технологиялари | 10 |
114 | 5312900 | Лазер технологиялари ва оптоэлектроника | 10 |
115 | 5313000 | Биотиббиёт муҳандислиги | 10 |
116 | 5313100 | Автомобиль транспорти, йўл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси | 10 |
320 000 | Ишлаб чиқариш технологиялари | ||
117 | 5320100 | Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бўйича) | 10 |
118 | 5320200 | Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш | 10 |
119 | 5320300 | Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) | 10 |
120 | 5320400 | Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) | 10 |
121 | 5320500 | Биотехнология (тармоқлар бўйича) | 10 |
122 | 5320800 | Матбаа ва қадоқлаш жараёнлари технологияси | 10 |
123 | 5320900 | Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича) | 10 |
124 | 5321000 | Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) | 10 |
125 | 5321100 | Ноёб ва радиоактив металлар рудаларини қазиб олиш, қайта ишлаш техникаси ва технологияси | 10 |
126 | 5321200 | Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси (хомашё турлари бўйича) | 10 |
127 | 5321300 | Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси | 15 |
128 | 5321400 | Нефть-газкимё саноати технологияси | 15 |
129 | 5321500 | Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) | 10 |
130 | 5321600 | Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари | 10 |
131 | 5321700 | Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари | 10 |
132 | 5321800 | Резинотехника буюмлари ишлаб чиқариш технологияси | 10 |
133 | 5321900 | Электрон аппаратураларни ишлаб чиқариш технологияси | 10 |
330 000 | Компьютер технологиялари ва информатика | ||
134 | 5330100 | Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти | 15 |
135 | 5330200 | Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 15 |
136 | 5330300 | Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича) | 15 |
137 | 5330400 | Компьютер графикаси ва дизайн | 15 |
138 | 5330500 | Компьютер инжиниринги (“Компьютер инжиниринги”, “АТ-Сервис”, “Ахборот хавфсизлиги”, “Мультимедиа технологиялари”) | 15 |
139 | 5330600 | Дастурий инжиниринг | 15 |
340 000 | Арихтектура ва қурилиш | ||
140 | 5340100 | Архитектура (турлари бўйича) | 10 |
141 | 5340200 | Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича) | 10 |
142 | 5340300 | Шаҳар қурилиши ва хўжалиги | 10 |
143 | 5340400 | Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) | 10 |
144 | 5340500 | Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш | 10 |
145 | 5340600 | Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт иншоотлари турлари бўйича) | 10 |
146 | 5340700 | Гидротехника қурилиши (турлари бўйича) | 10 |
147 | 5340800 | Автомобиль йўллари ва аэродромлар | 10 |
148 | 5340900 | Кўчмас мулк экспертизаси ва уни бошқариш | 10 |
149 | 5341000 | Қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш | 10 |
150 | 5341100 | Қиймат инжиниринги | 10 |
151 | 5341200 | Сув таъминоти ва канализация тизимларини лойиҳалаштириш ва эксплуатацияси | 10 |
152 | 5341300 | Коммунал инфратузилма ва уй-жон коммунал хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш | 10 |
153 | 5341400 | Автомобиль йўллари, кўприклар, тоннеллар, йўл ўтказгичлар ва аэродромларни лойиҳалаш ва қуриш | 10 |
154 | 5341500 | Шаҳар йўллари ва кўчалари | 10 |
350 000 | Алоқа ва ахборотлаштириш, телекоммуникацня технологияларн | ||
155 | 5350100 | Телекоммуникация технологиялари (“Телекоммуникациялар”, “Телерадиоэшиттириш”, “Мобиль тизимлар”) | 15 |
156 | 5350200 | Телевизион технологиялар (“Аудиовизуал технологиялар”, “Телестудия тизимлари ва иловалари”) | 15 |
157 | 5350300 | Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида иқтисодиет ва менежмент | 20 |
158 | 5350400 | Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими | 10 |
159 | 5350500 | Почта алоқаси технологияси | 15 |
160 | 5350600 | Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик | 15 |
161 | 5350700 | Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (тармоқлар бўйича) | 15 |
162 | 5350800 | Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш | 15 |
163 | 5350900 | Мобиль алоқа тизимлари | 15 |
164 | 5351000 | Аудио-видео технологиялар | 15 |
165 | 5351100 | Махсус ёритиш технологиялари | 15 |
410 000 | Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | ||
166 | 5410100 | Агрокимё ва агротупроқшунослик | 10 |
167 | 5410200 | Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бўйича) | 10 |
168 | 5410300 | Ўсимликлар ҳимояси ва карантини | 10 |
169 | 5410400 | Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги | 10 |
170 | 5410500 | Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси | 10 |
171 | 5410600 | Зоотехния (турлари бўйича) | 10 |
172 | 5410700 | Ер тузиш ва ер кадастри | 10 |
173 | 5410800 | Ўрмончилик ва ўрмон мелиорацияси | 10 |
174 | 5410900 | Ипакчилик | 10 |
175 | 5411000 | Мева-сабзавотчилик ва узумчилик | 10 |
176 | 5411100 | Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси | 10 |
177 | 5411200 | Манзарали боғдорчилик ва кўкаламзорлаштириш | 10 |
420 000 | Қишлоқ хўжалигида менежмент | ||
178 | 5420100 | Қишлоқ хўжалигида менежмент | 10 |
430 000 | Қишлоқ хўжалик техникаси | ||
179 | 5430100 | Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш | 10 |
180 | 5430200 | Қишлоқ хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш | 10 |
440 000 | Ветеринария | ||
181 | 5440100 | Ветеринария | 10 |
450 000 | Ирригация ва мелиорация | ||
182 | 5450100 | Ирригация тизимларида сув энергиясидан фойдаланиш | 10 |
183 | 5450200 | Сув хўжалиги ва мелиорация | 10 |
184 | 5450300 | Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш | 10 |
185 | 5450400 | Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш | 10 |
186 | 5450500 | Мелиоратив гидрогеология | 10 |
510 000 | Соғлиқни сақлаш | ||
187 | 5510100 | Даволаш иши | 20 |
188 | 5510200 | Педиатрия иши | 20 |
189 | 5510300 | Тиббий профилактика иши | 20 |
190 | 5510400 | Стоматология (йўналишлар бўйича) | 20 |
191 | 5510500 | Фармация (турлари бўйича) | 20 |
192 | 5510600 | Саноат фармацияси (турлари бўйича) | 20 |
193 | 5510700 | Олий ҳамширалик иши | 10 |
194 | 5510800 | Ҳарбий тиббиёт | 20 |
195 | 5510900 | Тиббий-биологик иш | 20 |
520 000 | Ижтимоий таъминот | ||
196 | 5520100 | Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) | 15 |
610 000 | Хизмат кўрсатиш соҳаси | ||
197 | 5610100 | Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича) | 15 |
198 | 5610200 | Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш | 15 |
199 | 5610300 | Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) | 15 |
200 | 5610400 | Ижтимоий-маданий фаолият | 15 |
201 | 5610500 | Спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича) | 10 |
202 | 5610600 | Хизмат кўрсатиш техникаси ва технологияси (хизмат кўрсатиш тармоқлари бўйича) | 15 |
620 000 | Транспорт | 15 | |
203 | 5620100 | Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бўйича) | 15 |
204 | 5620200 | Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш | 15 |
205 | 5620300 | Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти) | 15 |
630 000 | Атроф-муҳит муҳофазаси | ||
206 | 5630100 | Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 10 |
640 000 | Ҳаётий фаолият хавфсизлиги | 10 | |
207 | 5640100 | Ҳаётий фаолият хавфсизлиги | 10 |
Qo‘shimcha kontrakt pulini talim krediti orqali to’lasa buladimi ?