2017 йил 5 май куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “2017/2018 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига қабул тўғрисида”ги қарорга имзо чекди.
Қарорда олий таълим муассасаларига талабаларни қабул қилиш квотаси белгилаб берилган бўлиб, унга кўра 2017/2018 ўқув йилида бакалавр таълим йўналишига 66 минг 316 нафар талаба қабул қилинади. Шуларнинг 18.194 нафари давлат грантида ва 48.122 нафари тўлов-контракт бўйича таҳсил олади. Агар ўтган йилги квоталар билан таққосласак, жорий йилги квоталар сони 8 минг 409 тага кўпайган.
Шунингдек, қарорда:
- магистрларни 5000 нафар, шу жумладан, давлат грантлари бўйича – 1556 ва тўлов-контракт асосида – 3444 нафар миқдорида;
- Тошкент ахборот технологиялари университетининг махсус сиртқи бўлимида 100 нафар, шу жумладан, давлат грантлари бўйича 15 та ва тўлов-контракт асосида 85 та;
- Навоий давлат кончилик институтининг махсус сиртқи бўлимида тўлов-контракт асосида 90 нафар;
- Тошкент темир йўл муҳандислари институтининг махсус сиртқи бўлимида тўлов-контракт асосида 80 нафар бакалаврни тайёрлаш назарда тутилган.
Қабул квотаси сони бўйича ОТМлар рейтинги қуйидаги кўринишда бўлди (бакалавр учун):
1. Тошкент ахборот технологиялари университети (филиаллари билан) — 2920 нафар;
2. Тошкент давлат техника университети (филиали билан) – 2805 нафар;
3. Тошкент давлат аграр университети (филиали билан) – 2730 нафар;
4. Қорақалпоқ давлат университети – 2200 нафар;
5. Самарқанд давлат университети – 2000 нафар;
5. Урганч давлат университети – 2000 нафар.
Таъкидлаш жоизки, ушбу йилда 45 та ОТМнинг квоталари кўпайди. Ўтган йилгига қараганда квотаси энг кўп ошган ОТМлар рейтингида Тошкент давлат аграр университети 770 та ўрин билан мутлоқ етакчи бўлди. Иккинчи ўринни Фарғона политехника институти 550 та ўринга кўпайган ҳолда эгаллади. Наманган давлат университети эса жорий йилда нақ 500 та кўп талаба қабул қилади.
Жорий йилда фақат учта ОТМнинг қабул квотаси камайди. Булар: Термиз давлат университети (42 нафарга), Тошкент давлат стоматология институти (155 нафарга) ва номи ўзгартирилган Наманган муҳандислик-қурилиш институти (160 нафарга). 11 та ОТМнинг квотаси ўзгармади.
Қабул квоталари республика ОТМлари бўйича қуйидагича тақсимланган (алифбо тартибида):
№ | Олий таълим муассасаси номи | Қабул квота сони | Бюджет | Контракт | Ўтган йилги қабул | Ўтган йилдан фарқи |
1 | Андижон давлат университети | 1422 | 395 | 1027 | 1422 | 0 |
2 | Андижон қишлоқ хўжалиги институти | 1000 | 285 | 715 | 935 | 65 |
3 | Андижон машинасозлик институти | 935 | 280 | 655 | 935 | 0 |
4 | Андижон давлат тиббиёт институти | 520 | 275 | 245 | 385 | 135 |
5 | Бухоро давлат университети | 1818 | 408 | 1410 | 1499 | 319 |
6 | Бухоро муҳандислик-техника институти | 1570 | 375 | 1195 | 1235 | 335 |
7 | Бухоро давлат тиббиёт институти | 260 | 109 | 151 | 160 | 100 |
8 | Гулистон давлат университети | 1200 | 375 | 825 | 970 | 230 |
9 | Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети | 260 | 15 | 245 | 240 | 20 |
10 | Жиззах давлат педагогика институти | 1820 | 495 | 1325 | 1695 | 125 |
11 | Жиззах политехника институти | 1105 | 380 | 725 | 1105 | 0 |
12 | Қарши давлат университети | 1400 | 390 | 1010 | 1395 | 5 |
13 | Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти | 1800 | 580 | 1220 | 1800 | 0 |
14 | Қорақалпоқ давлат университети | 2200 | 640 | 1560 | 1894 | 306 |
15 | Қўқон давлат педагогика институти | 1300 | 360 | 940 | 1155 | 145 |
16 | Миллий рақс ва хореография олий мактаби | 100 | 35 | 65 | 65 | 35 |
17 | Миллий рассомлик ва дизайн институти | 300 | 75 | 225 | 250 | 50 |
18 | Навоий давлат кончилик институти | 740 | 205 | 535 | 540 | 200 |
19 | Навоий давлат кончилик институтининг Зарафшон шаҳридаги факулътети | 75 | 30 | 45 | 75 | 0 |
20 | Навоий давлат кончилик институтининг Олмалиқ шаҳридаги факулътети | 300 | 90 | 210 | 235 | 65 |
21 | Навоий давлат педагогика институти | 1560 | 480 | 1080 | 1560 | 0 |
22 | Наманган давлат университети | 1500 | 420 | 1080 | 1000 | 500 |
23 | Наманган муҳандислик-қурилиш институти | 810 | 215 | 595 | 970 | -160 |
24 | Наманган муҳандислик-технология институти | 900 | 245 | 655 | 740 | 160 |
25 | Нукус давлат педагогика институти | 1407 | 425 | 982 | 1382 | 25 |
26 | Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти | 1500 | 405 | 1095 | 1130 | 370 |
27 | Самарқанд давлат университети | 2000 | 595 | 1405 | 1615 | 385 |
28 | Самарқанд давлат чет тиллар институти | 604 | 175 | 429 | 500 | 104 |
29 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти | 475 | 65 | 410 | 475 | 0 |
30 | Самарқанд қишлоқ хўжалик институти | 1520 | 370 | 1150 | 1315 | 205 |
31 | Самарқанд давлат тиббиёт институти | 530 | 255 | 275 | 435 | 95 |
32 | Солиқ академияси | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 |
33 | ТАТУ Қарши филиали | 270 | 75 | 195 | 225 | 45 |
34 | ТАТУ Нукус филиали | 200 | 55 | 145 | 165 | 35 |
35 | ТАТУ Самарқанд филиали | 385 | 82 | 303 | 315 | 70 |
36 | ТАТУ Урганч филиали | 225 | 65 | 160 | 185 | 40 |
37 | ТАТУ Фарғона филиали | 340 | 70 | 270 | 290 | 50 |
38 | Термиз давлат университети | 1800 | 485 | 1315 | 1842 | -42 |
39 | Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти | 770 | 240 | 530 | 580 | 190 |
40 | Тошкент архитектура-қурилиш институти | 890 | 215 | 675 | 890 | 0 |
41 | Тошкент ахборот технологиялари университети | 1500 | 425 | 1075 | 1335 | 165 |
42 | Тошкент давлат аграр университети | 1800 | 485 | 1315 | 1435 | 365 |
43 | Тошкент давлат аграр университетининг Нукус филиали | 630 | 190 | 440 | 525 | 105 |
44 | Тошкент давлат аграр университетининг Термиз филиали | 300 | 70 | 230 | 0 | 300 |
45 | Тошкент давлат иқтисодиёт университети | 870 | 60 | 810 | 770 | 100 |
46 | Тошкент давлат педагогика университети | 1125 | 317 | 808 | 1125 | 0 |
47 | Тошкент давлат стоматология институти | 250 | 50 | 200 | 190 | 60 |
48 | Тошкент давлат техника университети | 2455 | 630 | 1825 | 2330 | 125 |
49 | Тошкент давлат техника университетининг Термиз филиали | 350 | 110 | 240 | 0 | 350 |
50 | Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети | 340 | 120 | 220 | 300 | 40 |
51 | Тошкент давлат шарқшунослик институти | 400 | 120 | 280 | 400 | 0 |
52 | Тошкент давлат юридик университети | 600 | 20 | 580 | 450 | 150 |
53 | Тошкент ирригация ва мелиорация институти | 1500 | 490 | 1010 | 1205 | 295 |
54 | Тошкент ирригация ва мелиорация институти Бухоро филиали | 450 | 105 | 345 | 320 | 130 |
55 | Тошкент ислом университети | 245 | 85 | 160 | 135 | 110 |
56 | Тошкент кимё-технология институти | 840 | 245 | 595 | 750 | 90 |
57 | Тошкент молия институти | 720 | 55 | 665 | 680 | 40 |
58 | Тошкент педиатрия тиббиёт институти | 450 | 235 | 215 | 400 | 50 |
59 | Тошкент педиатрия тиббиёт институтининг Нукус филиали | 285 | 92 | 193 | 210 | 75 |
60 | Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти | 1150 | 290 | 860 | 895 | 255 |
61 | Тошкент тиббиёт академияси | 550 | 228 | 322 | 510 | 40 |
62 | Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали | 200 | 61 | 139 | 0 | 200 |
63 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти | 850 | 265 | 585 | 765 | 85 |
64 | Тошкент фармацевтика институти | 400 | 50 | 350 | 340 | 60 |
65 | Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети | 1575 | 363 | 1212 | 1425 | 150 |
66 | Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти | 985 | 175 | 810 | 970 | 15 |
67 | Ўзбекистон давлат консерваторияси | 300 | 90 | 210 | 300 | 0 |
68 | Ўзбекистон давлат санат ва маданият институти Нукус филиали | 50 | 16 | 34 | 38 | 12 |
69 | Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти | 350 | 89 | 261 | 282 | 68 |
70 | Ўзбекистон миллий университети | 1395 | 399 | 996 | 1324 | 71 |
71 | Урганч давлат университети | 2000 | 550 | 1450 | 1730 | 270 |
72 | Фарғона давлат университети | 1600 | 405 | 1195 | 1274 | 326 |
73 | Фарғона политехника институти | 1915 | 500 | 1415 | 1365 | 550 |
Ўтган йилга нисбатан харбий билим юртида хизмат қилиб келган харбийларга қанча баллар такқдим қилиниб, улардан қанчаси оддий битирувчи абутурентларга насиб қилар экан? Манимча Хизматда булиб келган аскарларга бериладиган балларни камайтирилса шунча битимрувчи абутурентлар узига ишонч ҳосил қилиб, олий таъхлим билим юртларга кирар эдилар!!!