Yangi hujjatlar

2016 йилда қайси ОТМ нечта талаба қабул қилади? (бакалавр)

2016 йил 25 май куни Ўзбекистон Республикаси Президенти “2016/2017 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш тўғрисида”ги қарорга имзо чекди.

Президент қарорида таъкидланишича, иқтисодиёт тармоқлари ва секторларининг олий маълумотли мутахассислар билан амалда таъминланганлигини экспертизадан ўтказиб баҳолаш натижаларига кўра бакалавриат тайёрлашнинг 18 та янги мутахассислиги жорий этилишини назарда тутувчи олий таълим йўналишлари ва мутахассисликлари рўйхатига тегишли ўзгартиришлар киритилди.

Жорий йилдаги олий таълим муассасаларига талабаларни қабул қилиш квотасига кўра, бакалавр таълим йўналишига 57 907 нафар талаба қабул қилинади. Шуларнинг 19 120 нафари давлат грантида ва 38 787 нафари тўлов-контракт бўйича таҳсил олади. Ўтган йил билан солиштирсак, умумий қабул квоталар сони бўйича ўзгариш кузатилмаган.

Шунингдек, қарорда:

магистрларни 5000 нафар, шу жумладан, давлат грантлари бўйича – 1548 ва тўлов-контракт асосида – 3452 нафар миқдорида;

Тошкент кимё-технология институти (Қўнғирот бўлими)нинг махсус сиртқи бўлимида бакалаврларни тайёрлаш давлат грантлари бўйича 65 нафар ва Тошкент ахборот технологиялар университетининг махсус сиртқи бўлимида – 50 нафар, шу жумладан, давлат грантлари бўйича 15 нафар ва тўлов-контракт асосида – 35 нафар қабул қилиш умумий квоталари белгиланган.

Қабул квотаси сони бўйича ОТМлар рейтинги қуйидаги кўринишда бўлди (бакалавр учун):

  1. Тошкент ахборот технологиялари университети (филиаллари билан) — 2515 нафар
  2. Тошкент давлат техника университети — 2330 нафар
  3. Тошкент давлат аграр университети (филиали билан) — 1960 нафар
  4. Қорақалпоқ давлат университети — 1894 нафар
  5. Термиз давлат университети — 1842 нафар

Ўтган йилги билан солиштирсак, Термиз давлат университетига 180 та ўрин қўшилиши эвазига, кучли бешликка киришга муваффақ бўлган.

Шунингдек, жорий йилги квоталарни ўтган йилги билан солиштирсак, ОТМлар кесимида ўзгаришлар мавжуд. Хусусан, 10 та ОТМда квоталар ўтган йилгига қараганда камайган, 21 тада ОТМлар квоталар сони кўпайган, 44 та ОТМда эса ўзгаришсиз қолган.

Қабул квотаси сони ўтган йилгига нисбатан камайган ОТМлар рейтинги қуйидагича кўриниш олди:

  1. Тошкент давлат педагогика университети  — 520 нафарга;
  2. Наманган муҳандислик-педагогика институти  — 105 нафарга;
  3. Тошкент давлат техника университети  — 75 нафарга;
  4. Ўзбекистон миллий университети  — 66 нафарга;
  5. Жиззах политехника институти  — 30 нафарга;
  6. Тошкент молия институти  — 25 нафарга;
  7. Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти  — 25 нафарга;
  8. Тошкент давлат иқтисодиёт университети  — 10 нафарга;
  9. Тошкент кимё-технология институти  — 5 нафарга;
  10. Ўзбекистон давлат консерваторияси  — 1 нафарга.

Қабул квотаси сони ўтган йилгига нисбатан кўпайган ОТМлар рейтинги қуйидагича кўриниш олди:

  1. Термиз давлат университети — 180 нафарга;
  2. Қарши давлат университети — 115 нафарга;
  3. Жиззах давлат педагогика институти — 80 нафарга;
  4. Тошкент тиббиёт академияси — 60 нафарга;
  5. Нукус давлат педагогика институти — 47 нафарга.

Қабул квоталари республика ОТМлари бўйича қуйидагича тақсимланган (алифбо тартибида):

Олий таълим муассасаси номи Қабул квота сони Бюджет Контракт Ўтган йилги қабул Ўтган йилдан фарқи
Жами 57907 19120 38787 57907 0
1 Андижон давлат университети 1422 445 977 1400 +22
2 Андижон қишлоқ хўжалиги институти 935 265 670 935 0
3 Андижон машинасозлик институти 935 380 555 905 +30
4 Андижон тиббиёт институти 385 110 275 380 +5
5 Бухоро давлат университети 1499 428 1071 1474 +25
6 Бухоро муҳандислик-техника институти 1235 505 730 1235 0
7 Бухоро тиббиёт институти 160 50 110 160 0
8 Гулистон давлат университети 970 305 665 955 +15
9 Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети 240 30 210 240 0
10 Жиззах давлат педагогика институти 1695 535 1160 1615 +80
11 Жиззах политехника институти 1105 405 700 1135 -30
12 Қарши давлат университети 1395 425 970 1280 +115
13 Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти 1800 740 1060 1800 0
14 Қорақалпоқ давлат университети 1894 670 1224 1894 0
15 Қўқон давлат педагогика институти 1155 400 755 1155 0
16 Миллий рақс ва хореография олий мактаби 65 20 45 65 0
17 Миллий рассомлик ва дизайн институти 250 80 170 250 0
18 Навоий давлат кончилик институти 540 195 345 540 0
19 Навоий давлат кончилик институтининг Зарафшон шаҳридаги факулътети 75 30 45 75 0
20 Навоий давлат кончилик институтининг Олмалиқ шаҳридаги факулътети 235 75 160 235 0
21 Навоий давлат педагогика институти 1560 555 1005 1550 +10
22 Наманган давлат университети 1000 310 690 983 +17
23 Наманган муҳандислик-педагогика институти 970 325 645 1075 -105
24 Наманган муҳандислик-технология институти 740 260 480 705 +35
25 Нукус давлат педагогика институти 1382 430 952 1335 +47
26 Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 1130 440 690 1130 0
27 Самарқанд давлат университети 1615 630 985 1615 0
28 Самарқанд давлат чет тиллар институти 500 185 315 490 +10
29 Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 475 65 410 475 0
30 Самарқанд қишлоқ хўжалик институти 1315 390 925 1315 0
31 Самарқанд тиббиёт институти 435 145 290 415 +20
32 Солиқ академияси 75 75 75 0
33 ТАТУ Қарши филиали 225 65 160 225 0
34 ТАТУ Нукус филиали 165 70 95 165 0
35 ТАТУ Самарқанд филиали 315 100 215 315 0
36 ТАТУ Урганч филиали 185 70 115 185 0
37 ТАТУ Фарғона филиали 290 90 200 290 0
38 Термиз давлат университети 1842 699 1143 1662 +180
39 Тошкент автомобил-йўллари институти 580 220 360 580 0
40 Тошкент архитектура-қурилиш институти 890 285 605 890 0
41 Тошкент ахборот технологиялари университети 1335 465 870 1335 0
42 Тошкент давлат аграр университети 1435 395 1040 1435 0
43 Тошкент давлат аграр университетининг Нукус филиали 525 165 360 525 0
44 Тошкент давлат иқтисодиёт университети 770 70 700 780 -10
45 Тошкент давлат педагогика университети 1125 305 820 1645 -520
46 Тошкент давлат стомотология институти 190 50 140 190 0
47 Тошкент давлат стомотология институти Андижон филиали 40 15 25 40 0
48 Тошкент давлат стомотология институти Бухоро филиали 75 20 55 75 0
49 Тошкент давлат стомотология институти Самарқанд филиали 50 15 35 50 0
50 Тошкент давлат стомотология институти Нукус филиали 50 15 35 45 +5
51 Тошкент давлат техника университети 2330 985 1345 2405 -75
52 Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети 300 150 150
53 Тошкент давлат шарқшунослик институти 400 120 280 400 0
54 Тошкент давлат юридик университети 450 45 405 450 0
55 Тошкент ирригация ва мелиорация институти 1205 380 825 1205 0
56 Тошкент ирригация ва мелиорация институти Бухоро филиали 320 75 245 320 0
57 Тошкент ислом университети 135 43 92 134 +1
58 Тошкент кимё-технология институти 750 285 465 755 -5
59 Тошкент кимё-технология институти Қўнғирот бўлими 100 25 75 100 0
60 Тошкент молия институти 680 50 630 705 -25
61 Тошкент педиатрия тиббиёт институти 400 105 295 400 0
62 Тошкент педиатрия тиббиёт институтининг Нукус филиали 210 55 155 210 0
63 Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти 895 305 590 895 0
64 Тошкент тиббиёт академияси 510 175 335 450 +60
65 Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали 135 40 95 130 +5
66 Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти 765 300 465 790 -25
67 Тошкент фармацевтика институти 340 60 280 320 +20
68 Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети 1425 388 1037 1425 0
69 Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти 970 300 670 970 0
70 Ўзбекистон давлат консерваторияси 300 90 210 301 -1
71 Ўзбекистон давлат санат ва маданият институти Нукус филиали 38 13 25 38 0
72 Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти 282 74 208 282 0
73 Ўзбекистон миллий университети 1324 449 875 1390 -66
74 Урганч давлат университети 1730 600 1130 1690 +40
75 Фарғона давлат университети 1274 405 869 1274 0
76 Фарғона политехника институти 1365 586 779 1345 +20

ОТМлардаги факультетлар кесими бўйича қабул квотаси ҳақидаги маълумотлар тез орада dtm.uz сайтига жойлаштирилади.

Мазкур мақола Сизга манзур бўлдими?
  • Ҳа (228)
  • Йўқ (19)
  • Бироз (12)

2 фикр

  1. 2016-2017 укув йилда сиртки булим борми? кайси олийгохларда ?кайси йуналиш буйича?