Аввалроқ 2015/2016 ўқув йили учун ОТМларга қабул квоталари ажратилгани ҳақида хабар берган эдим. Кўпчилик муштарийлар қайси ОТМга нечта квота ажратилганлигига қизиқишларини ҳисобга олиб, бу ҳақида ҳам маълумот беришга қарор қилдим.
Жорий йилдаги олий таълим муассасаларига талабаларни қабул қилиш квотасига кўра, бакалавр таълим йўналишига 57 907 нафар талаба қабул қилинади. Шуларнинг 19 120 нафари давлат грантида ва 38 787 нафари тўлов-контракт бўйича таҳсил олади.
Қабул квотаси сони бўйича ОТМлар рейтинги қуйидаги кўринишда бўлди (бакалавр учун):
- Тошкент ахборот технологиялари университети (филиаллари билан) — 2515 нафар
- Тошкент давлат техника университети — 2405 нафар
- Тошкент давлат аграр университети (филиали билан) — 1960 нафар
- Қорақалпоқ давлат университети — 1894 нафар
- Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти — 1800 нафар
Ўтган йилги билан солиштирсак, жорий йилда дастлабки икки ўриндаги ОТМлар ўрни алмашган. Тошкент давлат техника университетининг қабул квотасининг 165 нафарга камайиши натижасида у пешқадамликни ТАТУга топширган.
Шунингдек, жорий йилги квоталарни ўтган йилги билан солиштирсак, ОТМлар кесимида ўзгаришлар мавжуд. Хусусан, 26 та ОТМда квоталар ўтган йилгига қараганда камайган, 27 тада ОТМлар квоталар сони кўпайган, 18 та ОТМда эса ўзгаришсиз қолган.
Қабул квотаси сони ўтган йилгига нисбатан камайган ОТМлар рейтинги қуйидагича кўриниш олди:
- Тошкент давлат техника университети — 165 нафарга;
- Бухоро тиббиёт институти — 90 нафарга;
- Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти —85 нафарга;
- Тошкент давлат педагогика университети — 50 нафарга;
- Тошкент педиатрия тиббиёт институтининг Нукус филиали —50 нафарга;
- Тошкент кимё-технология институти — 45 нафарга;
- Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети — 45 нафарга;
- Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти — 35 нафарга;
- Ўзбекистон миллий университети —35 нафарга;
- Тошкент давлат аграр университети — 30 нафарга;
- Ўзбекистон давлат консерваторияси — 30 нафарга.
Қабул квотаси сони ўтган йилгига нисбатан кўпайган ОТМлар рейтинги қуйидагича кўриниш олди:
- Андижон машинасозлик институти — 60 нафарга;
- Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти — 60 нафарга;
- Тошкент ирригация ва мелиорация институти Бухоро филиали — 60 нафарга;
- Андижон қишлоқ хўжалиги институти — 55 нафарга;
- Тошкент архитектура-қурилиш институти — 45 нафарга;
- Тошкент давлат иқтисодиёт университети — 45 нафарга;
- Наманган муҳандислик-технология институти — 40 нафарга;
- Қарши давлат университети — 35 нафарга;
- Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти — 30 нафарга;
- Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти — 28 нафарга.
Қабул квоталари республика ОТМлари бўйича қуйидагича тақсимланган (алифбо тартибида):
№ | Олий таълим муассасаси номи | Қабул квота сони | Ўтган йилги қабул | Ўтган йилдан фарқи |
Жами | 57907 | 57907 | 0 | |
1 | Андижон давлат университети | 1400 | 1405 | -5 |
2 | Андижон қишлоқ хўжалиги институти | 935 | 880 | 55 |
3 | Андижон машинасозлик институти | 905 | 845 | 60 |
4 | Андижон тиббиёт институти | 380 | 400 | -20 |
5 | Бухоро давлат университети | 1474 | 1480 | -6 |
6 | Бухоро муҳандислик-техника институти | 1235 | 1235 | 0 |
7 | Бухоро тиббиёт институти | 160 | 250 | -90 |
8 | Гулистон давлат университети | 955 | 945 | 10 |
9 | Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети | 240 | 240 | 0 |
10 | Жиззах давлат педагогика институти | 1615 | 1640 | -25 |
11 | Жиззах политехника институти | 1135 | 1115 | 20 |
12 | Қарши давлат университети | 1280 | 1245 | 35 |
13 | Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти | 1800 | 1835 | -35 |
14 | Қорақалпоқ давлат университети | 1894 | 1890 | 4 |
15 | Қўқон давлат педагогика институти | 1155 | 1155 | 0 |
16 | Миллий рақс ва хореография олий мактаби | 65 | 65 | 0 |
17 | Миллий рассомлик ва дизайн институти | 250 | 250 | 0 |
18 | Навоий давлат кончилик институти | 540 | 540 | 0 |
19 | Навоий давлат кончилик институтининг Зарафшон шаҳридаги факулътети | 75 | 75 | 0 |
20 | Навоий Давлат Кончилик институтининг Олмалиқ шаҳридаги факулътети | 235 | 235 | 0 |
21 | Навоий давлат педагогика институти | 1550 | 1530 | 20 |
22 | Наманган давлат университети | 983 | 980 | 3 |
23 | Наманган муҳандислик-педагогика институти | 1075 | 1085 | -10 |
24 | Наманган муҳандислик-технология институти | 705 | 665 | 40 |
25 | Нукус давлат педагогика институти | 1335 | 1360 | -25 |
26 | Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти | 1130 | 1070 | 60 |
27 | Самарқанд давлат университети | 1615 | 1625 | -10 |
28 | Самарқанд давлат чет тиллар институти | 490 | 490 | 0 |
29 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти | 475 | 475 | 0 |
30 | Самарқанд қишлоқ хўжалик институти | 1315 | 1325 | -10 |
31 | Самарқанд тиббиёт институти | 415 | 440 | -25 |
32 | Солиқ академияси | 75 | 75 | 0 |
33 | ТАТУ Қарши филиали | 225 | 215 | 10 |
34 | ТАТУ Нукус филиали | 165 | 165 | 0 |
35 | ТАТУ Самарқанд филиали | 315 | 295 | 20 |
36 | ТАТУ Урганч филиали | 185 | 180 | 5 |
37 | ТАТУ Фарғона филиали | 290 | 285 | 5 |
38 | Термиз давлат университети | 1662 | 1690 | -28 |
39 | Тошкент автомобил-йўллари институти | 580 | 600 | -20 |
40 | Тошкент архитектура-қурилиш институти | 890 | 845 | 45 |
41 | Тошкент ахборот технологиялари университети | 1335 | 1315 | 20 |
42 | Тошкент давлат аграр университети | 1435 | 1465 | -30 |
43 | Тошкент давлат аграр университетининг Нукус филиали | 525 | 515 | 10 |
44 | Тошкент давлат иқтисодиёт университети | 780 | 735 | 45 |
45 | Тошкент давлат педагогика университети | 1645 | 1695 | -50 |
46 | Тошкент давлат стомотология институти | 190 | Илк қабул | – |
47 | Тошкент давлат стомотология институти Андижон филиали | 40 | Илк қабул | – |
48 | Тошкент давлат стомотология институти Бухоро филиали | 75 | Илк қабул | – |
49 | Тошкент давлат стомотология институти Самарқанд филиали | 50 | Илк қабул | – |
50 | Тошкент давлат стомотология институти Нукус филиали | 45 | Илк қабул | – |
51 | Тошкент давлат техника университети | 2405 | 2570 | -165 |
52 | Тошкент давлат шарқшунослик институти | 400 | 400 | 0 |
53 | Тошкент давлат юридик университети | 450 | 450 | 0 |
54 | Тошкент ирригация ва мелиорация институти | 1205 | 1185 | 20 |
55 | Тошкент ирригация ва мелиорация институти Бухоро филиали | 320 | 260 | 60 |
56 | Тошкент ислом университети | 134 | 134 | 0 |
57 | Тошкент кимё-технология институти | 755 | 800 | -45 |
58 | Тошкент кимё-технология институти Қўнғирот бўлими | 100 | 100 | 0 |
59 | Тошкент молия институти | 705 | 705 | 0 |
60 | Тошкент педиатрия тиббиёт институти | 400 | 410 | -10 |
61 | Тошкент педиатрия тиббиёт институтининг Нукус филиали | 210 | 260 | -50 |
62 | Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти | 895 | 867 | 28 |
63 | Тошкент тиббиёт академияси | 450 | 655 | -205 |
64 | Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали | 200 | 195 | 5 |
65 | Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали | 130 | 135 | -5 |
66 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти | 790 | 875 | -85 |
67 | Тошкент фармацевтика институти | 320 | 300 | 20 |
68 | Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети | 1425 | 1470 | -45 |
69 | Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти | 970 | 980 | -10 |
70 | Ўзбекистон давлат консерваторияси | 301 | 331 | -30 |
71 | Ўзбекистон давлат санат ва маданият институти Нукус филиали | 38 | 38 | 0 |
72 | Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти | 282 | 252 | 30 |
73 | Ўзбекистон миллий университети | 1390 | 1425 | -35 |
74 | Урганч давлат университети | 1690 | 1665 | 25 |
75 | Фарғона давлат университети | 1274 | 1270 | 4 |
76 | Фарғона политехника институти | 1345 | 1330 | 15 |
Har bir OTM ning fakultetlari b.n qabul rejasini haqida ma’lumot bersangiz OTM dan ancha olisda yashaydigan abituriyentlar uchun juda katta yordam bo’lar edi Admin!