Yangi hujjatlar

Қайси ОТМ нечта магистр қабул қилади?

Жорий йилдаги олий таълим муассасаларига талабаларни қабул қилиш квотасига кўра, олий таълим муассасаларига 5 000 нафар магистр, шундан 1548 нафари давлат гранти, 3452 нафари эса тўлов-контракт асосида ўқишга қабул қилиниши белгиланган.

Магистратура квоталарида ўтган йилгига қараганда умумий ўзгариш кузатилмаган. Бироқ ОТМлар кесимида олиб қараганда, ўзгаришлар мавжуд.

Хусусан, 21 та ОТМда квоталар сони камайган, 17 та ОТМда кўпайган, 27 тасида эса ўзгаришсиз қолган.

Энг катта ўзгаришлардан бири, бу Андижон тиббиёт институти магистратурасига қабул квотаси 22 нафарга, Тошкент тиббиёт академияси магистратураси 16 нафарга (стомотология йўналишининг ажралиб чиқиши ҳисобига), Тошкент молия институти 10 нафарга, Тошкент давлат аграр университети 7 нафарга қисқартирилганлиги бўлди. Ўз навбатида Самарқанд тиббиёт институти магистратурасига қабул квотаси 16 нафарга кўпайтирилган.

Қабул квотаси сони бўйича ОТМлар рейтинги қуйидаги кўринишда бўлди (магистратура учун):

  1. Ўзбекистон миллий университети — 433 нафар;
  2. Тошкент давлат техника университети — 299 нафар;
  3. Тошкент тиббиёт академияси — 283 нафар;
  4. Тошкент давлат иқтисодиёт университети — 263 нафар;
  5. Самарқанд давлат университети — 214 нафар.

Магистратура босқичига қабул квоталари республика ОТМлари бўйича қуйидагича тақсимланган (алифбо тартибида):

ЭСЛАТМА:
Йўналишлар бўйича нечта магистр қабул қилиш ҳақида ОТМларнинг қабул комиссиясидан билишингиз мумкин

 

Олий таълим муассасаси номи Қабул квота сони Ўтган йилги қабул Ўтган йилдан фарқи
ЖАМИ 5000 5000 0
1 Андижон давлат университети 58 57 1
2 Андижон қишлоқ хўжалиги институти 23 23 0
3 Андижон машинасозлик институти 17 18 -1
4 Андижон тиббиёт институти 100 122 -22
5 Бухоро давлат университети 61 59 2
6 Бухоро муҳандислик-техника институти 104 104 0
7 Бухоро тиббиёт институти 19 19 0
8 Гулистон давлат университети 12 12 0
9 Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети 37 37 0
10 Жиззах давлат педагогика институти 20 20 0
11 Жиззах политехника институти 18 18 0
12 Қарши давлат университети 50 49 1
13 Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти 49 47 2
14 Қорақалпоқ давлат университети 87 82 5
15 Қўқон давлат педагогика институти 31 32 -1
16 Миллий рақс ва хореография олий мактаби 6 6 0
17 Миллий рассомлик ва дизайн институти 28 28 0
18 Навоий давлат кончилик институти 59 59 0
19 Навоий давлат педагогика институти 36 36 0
20 Наманган давлат университети 60 59 1
21 Наманган муҳандислик-педагогика институти 8 11 -3
22 Наманган муҳандислик-технология институти 31 35 -4
23 Нукус давлат педагогика институти 30 32 -2
24 Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 77 75 2
25 Самарқанд давлат университети 214 214 0
26 Самарқанд давлат чет тиллар институти 63 63 0
27 Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 32 32 0
28 Самарқанд қишлоқ хўжалик институти 59 61 -2
29 Самарқанд тиббиёт институти 91 75 16
30 Солиқ академияси 10 10 0
31 ТАТУ Қарши филиали 4 4 0
32 ТАТУ Нукус филиали 8 8 0
33 ТАТУ Самарқанд филиали 12 12 0
34 ТАТУ Урганч филиали 4 4 0
35 ТАТУ Фарғона филиали 9 9 0
36 Термиз давлат университети 63 59 4
37 Тошкент автомобил-йўллари институти 93 95 -2
38 Тошкент архитектура-қурилиш институти 85 79 6
39 Тошкент ахборот технологиялари университети 145 148 -3
40 Тошкент давлат аграр университети 128 135 -7
41 Тошкент давлат аграр университетининг Нукус филиали 13 10 3
42 Тошкент давлат иқтисодиёт университети 263 266 -3
43 Тошкент давлат педагогика университети 92 93 -1
44 Тошкент давлат стомотология институти 20
45 Тошкент давлат стомотология институти Бухоро филиали 6
46 Тошкент давлат стомотология институти Самарқанд филиали 6
47 Тошкент давлат техника университети 299 296 3
48 Тошкент давлат шарқшунослик институти 117 118 -1
49 Тошкент давлат юридик университети 130 130 0
50 Тошкент ирригация ва мелиорация институти 70 70 0
51 Тошкент ирригация ва мелиорация институти Бухоро филиали 10 12 -2
52 Тошкент ислом университети 22 18 4
53 Тошкент кимё-технология институти 209 209 0
54 Тошкент кимё-технология институти Қўнғирот бўлими 12 12 0
55 Тошкент молия институти 142 152 -10
56 Тошкент педиатрия тиббиёт институти 162 168 -6
57 Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти 103 108 -5
58 Тошкент тиббиёт академияси 283 299 -16
59 Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти 146 140 6
60 Тошкент фармацевтика институти 31 25 6
61 Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети 114 114 0
62 Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти 23 23 0
63 Ўзбекистон давлат консерваторияси 26 27 -1
64 Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти 43 42 1
65 Ўзбекистон миллий университети 433 436 -3
66 Урганч давлат университети 61 58 3
67 Фарғона давлат университети 67 70 -3
68 Фарғона политехника институти 56 56 0
Мазкур мақола Сизга манзур бўлдими?
  • Ҳа (73)
  • Йўқ (5)
  • Бироз (3)

Фикр билдиринг

yoki
Saytga kirganingizdan so‘ng fikr bildirish imkoniyatiga ega bo‘lasiz
Юқорига